| No | Program Studi (Prodi) | Program Pendidikan *) | Peringkat | Tgl. Berakhir | Status |
| INSTITUSI | B | 04/01/2028 | |||
| 1 | MPAK | Magister | B | 24/11/2025 | Masih Berlaku |
| 2 | Manajemen | Sarjana | Baik Sekali | 08/10/2030 | Masih Berlaku |
| 3 | Teknik Sipil | Sarjana | Baik | 20/08/2030 | Masih Berlaku |
| 4 | Teknik Informatika | Sarjana | Baik Sekali | 08/08/2030 | Masih Berlaku |
| 5 | Farmasi | Sarjana | Baik Sekali | 23/05/2030 | Dlm proses pengusulan |
| 6 | Akuntansi | Diploma | B | 22/07/2026 | Masih Berlaku |
| 7 | Fisika | Sarjana | Baik Sekali | 21/12/2027 | Masih Berlaku |
| 8 | PAK | Sarjana | Baik | 21/08/2028 | Masih Berlaku |
| 9 | Teologi | Sarjana | B | 03/10/2028 | Masih Berlaku |
| 10 | Musik Gereja | Sarjana | B | 13/12/2028 | Masih Berlaku |
Sertifikat Akreditasi Institusi dan Prodi
Download File Peringkat Akreditasi
